2025-26 Division Titles
| 10U Brown | Whitestown 1 |
| 10U Cole | Fulton 1 |
| 10U Tuch | Geneva |
| 10U Farabee | Camillus 1 |
| 10U Connolly | Center State |
| 10U Morin | Rome 2 |
| 12U Avalanche | Skaneateles |
| 12U Polar Vortex | Camillus 1 |
| 12U Frost Quake | Watertown |
| 12U Snow Squall | Oswego 2 |
| 12U Permafrost | Rome |
| 14U Red | Ithaca |
| 14U Blue | Auburn |
| 18U | Lysander |
2025-26 10U Gold Champions
| Division Winner | New Hartford |
| Sectional Tournament Winner | New Hartford |
2026 JAM Champions
| 10U A @ Fulton | Skaneateles 1 |
| 10U B @ Fulton | Fulton 1 |
| 10U C @ New Hartford | Whitestown 2 |
| 10U D @ Lysander | Camillus 1 |
| 10U E @ Fulton | Southern Tier 2 |
| 10U F @ Cortland | Rome 2 |
| 10U G @ Lysander | Salmon River |
| 12U A @ Whitestown | Skaneateles |
| 12U B @ Valley | Valley 1 |
| 12U C @ Camillus | EC |
| 12U D @ Valley | Oswego 2 |
| 14U A @ Whitestown | Ithaca |
| 14U B @ Center State | Center State |
| 18U A @ Center State | Camillus |
2025-26 Sportsmanship Awards
| 10U Cole | Fulton 1 |
| 10U Cole | Clinton 1 |
| 10U Tuch | New Hartford 1 |
| 10U Farabee | Camillus 1 |
| 10U Farabee | Elmira |
| 10U Farabee | Valley |
| 10U Connolly | Fulton 2 |
| 10U Morin | Oswego 2 |
| 10U Morin | Salmon River |
| 10U Morin | Skaneateles 3 |
| 12U Avalanche | Whitestown |
| 12U Polar Vortex | Camillus 1 |
| 12U Snow Squall | Oswego 2 |
| 14U Red | Southern Tier 1 |
